ヤナセの除雪機
スノースロワー
2013
(価格はメーカー希望小売価格です。別途店頭価格あります。)
除雪高:700mm/投雪距離:最大25m |
除雪高:600mm/投雪距離:最大25m |
除雪高:600mm/投雪距離:最大25m |
除雪高:600mm/投雪距離:最大22m |
除雪高:600mm/投雪距離:最大20m |
除雪高:600mm/投雪距離:最大20m |
除雪高:600mm/投雪距離:最大18m |
名 称 | Y7-9G | ||
形 式 | Y7-9G | ||
性 能 | 除 雪 幅 | 700mm | |
除 雪 高 | 450mm | ||
除 雪 能 力 | 50t/h | ||
投 雪 能 力 |
距 離 | 最大15m | |
範 囲 | 左95度右105度 | ||
除雪装置 | オーガー昇降装置 | ガスシリンダー手動式 | |
オーガーローリング装置 | なし | ||
エンジン | 形 式 | 空冷単気筒OHV | |
最 大 出 力 | 7.7kW(10.5PS)/3,600rpm | ||
使 用 燃 料 | 無縁ガソリン | ||
始 動 方 式 | 12Vセルモーター | ||
機体寸法 重量 |
全長×全幅×全高 | 1,360×705×1,057mm | |
重 量 | 155kg | ||
希望小売価格(税抜価格) | 456,750円(435,000円) |
名 称 | Y8-9GX | Y8-11GX | ||
形 式 | Y8-9Gx | Y8-11GX | ||
性 能 | 除 雪 幅 | 800mm | 800mm | |
除 雪 高 | 500mm | 560mm | ||
除 雪 能 力 | 56t/h | 65t/h | ||
投 雪 能 力 |
距 離 | 最大16m | 最大17m | |
範 囲 | 左右各110度 | 左右各110度 | ||
除雪装置 | オーガー昇降装置 | 電動油圧式 | 電動油圧式 | |
オーガーローリング装置 | なし | なし | ||
エンジン | 形 式 | 空冷単気筒OHV | 空冷単気筒OHV | |
最 大 出 力 | 7.7kW(10.5PS)/3,600rpm | 8.5kW(11.5PS)/3,600rpm | ||
使 用 燃 料 | 無縁ガソリン | 無縁ガソリン | ||
始 動 方 式 | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | ||
機体寸法 重量 |
全長×全幅×全高 | 1,710×800×1,425mm | 1,720×800×1,425mm | |
重 量 | 215kg | 225kg | ||
希望小売価格(税抜価格) | 580,650円(553,000円) | 687,750円(655,000円) |
名 称 | Y8-9GR | Y8-11GR | ||
形 式 | Y8-9GR | Y8-11GR | ||
性 能 | 除 雪 幅 | 800mm | 800mm | |
除 雪 高 | 500mm | 500mm | ||
除 雪 能 力 | 52t/h | 60t/h | ||
投 雪 能 力 |
距 離 | 最大15m | 最大17m | |
範 囲 | 左右各110度 | 左右各110度 | ||
除雪 装置 |
オーガー昇降装置 | 油圧式 | 油圧式 | |
オーガーローリング装置 | なし | なし | ||
エンジン | 形 式 | 空冷単気筒OHV | 空冷単気筒OHV | |
最 大 出 力 | 6.6kW(9PS)/3,600rpm | 8.1kW(11PS)/3,600rpm | ||
使 用 燃 料 | 無縁ガソリン | 無縁ガソリン | ||
始 動 方 式 | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | ||
機体寸法 重量 |
全長×全幅×全高 | 1,720×800×1,425mm | 1,720×800×1,425mm | |
重 量 | 245kg | 255kg | ||
希望小売価格(税抜価格) | 614,250円(585,000円) | 724,500円(690,000円) |
名 称 | Y9-14Gs | Y9-16Gs | Y9-16G | ||
形 式 | Y9-14Gs | Y9-15Gs | Y9-16G | ||
性 能 | 除 雪 幅 | 900mm | 900mm | 900mm | |
除 雪 高 | 600mm | 600mm | 600mm | ||
除 雪 能 力 | 85t/h | 90t/h | 90t/h | ||
投 雪 能 力 |
距 離 | 最大18m | 最大20m | 最大20m | |
範 囲 | 左右各110度 | 左右各110度 | 左右各110度 | ||
除雪 装置 |
オーガー昇降装置 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | |
オーガーローリング装置 | 油圧式 角度・左右各9度 | 油圧式 角度・左右各9度 | 油圧式 角度・左右各9度 | ||
エンジン | 形 式 | 空冷V型2気筒OHV | 空冷V型2気筒OHV | 空冷V型2気筒OHV | |
最 大 出 力 | 10.3kW(14PS)/3,600rpm | 11.6kW(16PS)/3,600rpm | 11.8kW(16PS)/3,600rpm | ||
使 用 燃 料 | 無縁ガソリン | 無縁ガソリン | 無縁ガソリン | ||
始 動 方 式 | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | ||
機体寸法 重量 |
全長×全幅×全高 | 1,925×900×1,444mm | 1,925×900×1,444mm | 1,855×900×1,444mm | |
重 量 | 350kg | 350kg | 350kg | ||
希望小売価格(税抜価格) | 1,071,000円(1,020、0,000円) | 1,197000円(1.140.000円) | 1,275,750円(1,215,000円) |
名 称 | Y9-18D | ||
形 式 | Y9-18D | ||
性 能 | 除 雪 幅 | 900mm | |
除 雪 高 | 600mm | ||
除 雪 能 力 | 100t/h | ||
投 雪 能 力 |
距 離 | 最大22m | |
範 囲 | 左右各110度 | ||
除雪 装置 |
オーガー昇降装置 | 油圧式 | |
オーガーローリング装置 | 油圧式 角度・左右各9度 | ||
エンジン | 形 式 | 水冷3気筒OHV | |
最 大 出 力 | 14.3W(19PS)/3,050rpm | ||
使 用 燃 料 | 軽油 | ||
始 動 方 式 | 12Vセルモーター | ||
機体寸法 重量 |
全長×全幅×全高 | 2,123×900×1,444mm | |
重 量 | 470kg | ||
希望小売価格(税抜価格) | 1,732,50円(1,650,000円) |
名 称 | Y10-18G | Y10-22G | ||
形 式 | Y10-18G | Y10-22G | ||
性 能 | 除 雪 幅 | 1000mm | 1000mm | |
除 雪 高 | 600mm | 600mm | ||
除 雪 能 力 | 115t/h | 130t/h | ||
投 雪 能 力 |
距 離 | 最大25m | 最大25m | |
範 囲 | 左右各140度 | 左右各140度 | ||
除雪装置 | オーガー昇降装置 | 油圧式 | 油圧式 | |
オーガーローリング装置 | 油圧式 角度・左右各9度 | 油圧式 角度・左右各9度 | ||
エンジン | 形 式 | 空冷V型2単気筒OHV | 空冷V型2単気筒OHV | |
最 大 出 力 | 13.3kW(18PS)/3,600rpm | 16.9kW(23PS)/3,600rpm | ||
使 用 燃 料 | 無縁ガソリン | 無縁ガソリン | ||
始 動 方 式 | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | ||
機体寸法 重量 |
全長×全幅×全高 | 2,085×1,025×1,780mm | 2,085×1,027×1,780mm | |
重 量 | 490kg | 490kg | ||
希望小売価格(税抜価格) | 1,438,500円(1,370,000円) | 1,548,750円(1,475,000円) |
名 称 | Y11-23D | ||
形 式 | Y11-23D | ||
性 能 | 除 雪 幅 | 1,100mm | |
除 雪 高 | 700mm | ||
除 雪 能 力 | 155t/h | ||
投 雪 能 力 |
距 離 | 最大25m | |
範 囲 | 左右各140度 | ||
除雪 装置 |
オーガー昇降装置 | 油圧式 | |
オーガーローリング装置 | 油圧式 角度・左右各9度 | ||
エンジン | 形 式 | 水冷3気筒OHV | |
最 大 出 力 | 17.4W(23.7PS)/3,600rpm | ||
使 用 燃 料 | 軽油 | ||
始 動 方 式 | 12Vセルモーター | ||
機体寸法 重量 |
全長×全幅×全高 | 2,470×1,140×1,780mm | |
重 量 | 640kg | ||
希望小売価格(税抜価格) | 2,415,000円(2,300,,000円) |